华南理工大学高考能录取多少分?
广东省每批投档线
首先,2023年广东省高考各批次最低录取分数线如下:
1.各类本科生
一般类(历史):总分433分
普通类(物理):总分439分
体育:文化科总分365分,体育科203分。
艺术:文化科总分325分,艺术科总分195分。
艺术:文化科总分325分,艺术科总分195分。音乐类(含音乐学、音乐表演-
声乐、音乐表演-器乐):音乐科195分,文化科总分325分。
舞蹈:文化科总分310分,舞蹈科195分。广播电视编导:文化科总分405分,广播电视编导科书法204分:文化科总分350分,书法科215分。播音与主持类(含)
粤语):文化科总分350分,播音与主持科220分。艺术学校考试:文化科总分310分2.特殊类型招生控制线(包括特殊类型招生控制线(包括)强基计划、高水平的艺术团,高校专项计划、综合评价)
普通类(历史):总分540分。
普通类(物理):总分539分。3.重点高校招收农村和扶贫地区的学生(地方专项计划)
普通类(历史):总分510分
4.高水平运动队
普通类(历史):总分457分
普通类(物理):总分456分而华南理工大学
作为广东省两大巨头大学之一,自然会有很多考生关心它的录取分数线,那么华南理工大学能拿多少分呢?有没有降分录取的方法?2022年
华工华工2022年各省录取分数线  | ||||||
省/市  | 类别  | 国家专项  | 普通批  | 少数民族  | 华侨港澳台  | |
预科班  | 联招  | |||||
科类/选考  | 专业组  | 最低分  | 最低分  | 最低分  | 最低分  | |
北京  | 综合改革  | {01}不限  | ——  | 621  | ——  | ——  | 
{02}物理  | 636  | |||||
{03}物理且化学  | 627  | |||||
物理学/化学/化学生物学  | 626  | |||||
天津  | 综合改革  | 不限  | ——  | 661  | ——  | ——  | 
物理  | 662  | |||||
物理/化学  | 661  | |||||
物理学/化学/化学生物  | 659  | |||||
河北  | 物理  | ——  | 600  | 612  | ——  | ——  | 
历史  | ——  | ——  | 602  | ——  | ——  | |
山西  | 理  | ——  | 584  | 586  | ——  | ——  | 
文  | ——  | ——  | 571  | ——  | ——  | |
内蒙古  | 理  | ——  | 555  | 573  | 493  | ——  | 
辽宁  | 物理  | ——  | ——  | 626  | ——  | ——  | 
历史  | ——  | ——  | 584  | ——  | ——  | |
吉林  | 理  | ——  | ——  | 584  | ——  | ——  | 
文  | ——  | ——  | 544  | ——  | ——  | |
黑龙江  | 理  | ——  | 555  | 568  | ——  | ——  | 
上海  | 综合改革  | 物理01  | ——  | 567  | ——  | ——  | 
物理学/化学/化学生命科学 02 | 560  | |||||
不限03  | 563  | |||||
江苏  | 物理  | 不限05  | ——  | 621  | ——  | ——  | 
化学06  | 614  | |||||
化学/生物07  | 619  | |||||
历史  | 不限01  | ——  | 593  | ——  | ——  | |
浙江  | 综合改革  | ——  | ——  | 650  | ——  | ——  | 
安徽  | 理  | ——  | 625  | 625  | ——  | ——  | 
文  | ——  | ——  | 588  | ——  | ——  | |
福建  | 物理  | 化学500  | ——  | 619  | ——  | ——  | 
化学/生物506  | ——  | 617  | ||||
不限999  | ——  | 623  | ||||
历史  | 不限999  | ——  | 599  | ——  | ——  | |
江西  | 理  | ——  | 610  | 606  | ——  | ——  | 
文  | ——  | ——  | 591  | ——  | ——  | |
山东  | 综合改革  | ——  | ——  | 611  | ——  | ——  | 
河南  | 理  | ——  | 621  | 621  | ——  | ——  | 
文  | ——  | ——  | 592  | ——  | ——  | |
湖北  | 物理  | 不限03、02  | 595  | 612  | ——  | ——  | 
化学05、04  | 598  | 610  | ||||
化学/生物07、06  | 587  | 610  | ||||
历史  | 不限01  | ——  | 594  | ——  | ——  | |
湖南  | 物理  | 不限9、6  | 608  | 616  | ——  | ——  | 
化学10、7  | 593  | 615  | ||||
化学/生物11、8  | 602  | 613  | ||||
历史  | 不限5  | ——  | 595  | ——  | ——  | |
广东  | 物理  | 不限202  | ——  | 619  | ——  | ——  | 
化学/生物204  | ——  | 616  | ||||
化学205  | ——  | 613  | ||||
历史  | 不限201  | ——  | 592  | ——  | ——  | |
广西  | 理  | ——  | 570  | 613  | 567  | ——  | 
文  | ——  | ——  | 615  | ——  | ——  | |
海南  | 综合改革  | 不限05  | ——  | 721  | ——  | ——  | 
物理06  | ——  | 726  | ||||
物理/化学07  | ——  | 713  | ||||
物理/化学/生物02、08  | 667  | 720  | ||||
化学09  | ——  | 711  | ||||
物理且化学10  | ——  | 709  | ||||
重庆  | 物理  | ——  | 597  | 613  | ——  | ——  | 
历史  | ——  | ——  | 593  | ——  | ——  | |
四川  | 理  | ——  | 606  | 633  | 582  | ——  | 
文  | ——  | ——  | 599  | ——  | ——  | |
贵州  | 理  | ——  | 583  | 591  | 535  | ——  | 
文  | ——  | ——  | 621  | 615  | ——  | |
云南  | 理  | ——  | 617  | 633  | 588  | ——  | 
陕西  | 理  | ——  | 582  | 602  | ——  | ——  | 
文  | ——  | ——  | 581  | ——  | ——  | |
甘肃  | 理  | ——  | 560  | 571  | ——  | ——  | 
文  | ——  | ——  | 558  | ——  | ——  | |
青海  | 理  | ——  | 469  | 527  | 495  | ——  | 
文  | ——  | ——  | 508  | ——  | ——  | |
宁夏  | 理  | ——  | 483  | 533  | 489  | ——  | 
新疆  | 理  | ——  | 457  | 556  | 425  | ——  | 
文  | ——  | ——  | ——  | 433  | ——  | |
西藏  | 民文/汉文  | ——  | 418  | 406/484  | ——  | ——  | 
华侨  | 理  | ——  | ——  | ——  | ——  | 545  | 
港澳台  | 文  | ——  | ——  | ——  | ——  | 568  | 
注:以上所有数据均为第一次备案。  | ||||||
(2022年华工本科录取分数线)
 
 近三年来,华南理工大学本科普通批最低
投档分华南理工大学历年投档分数及排名汇总  | ||||
年份  | 选科  | 批次  | 最低投档分  | 最低投档排名  | 
2023  | 物理类  | 本科普通批  | 620  | 14662  | 
2023  | 历史类  | 本科普通批  | 603  | 2971  | 
2022  | 物理类  | 本科普通批  | 613  | 13717  | 
2022  | 历史类  | 本科普通批  | 592  | 2447  | 
2021  | 物理类  | 本科普通批  | 615  | 14591  | 
2021  | 历史类  | 本科普通批  | 605  | 2401  | 
(2021-2023年华工最低投档线及排名)但这个分数排名只是门槛线,如果你想在中国工人中选择热门专业,分数线必须提高。例如,中国工人的录取分数线相对较高的专业包括计算机科学与技术、软件工程和信息工人,特别是计算机科学与技术,有时同比
中山大学计算机专业的录取分数还是很高的。例如,计算机科学与技术、软件工程和信息工作是华工录取分数线较高的专业,尤其是计算机科学与技术,有时同比进行中山大学计算机专业录取分数线还是很高的。当然,分数最高的热门专业可能是前几年互联网浪潮捧起的,所以不能完全等同于华工的王牌专业。华工王牌专业化学,材料科学与工程、轻工技术与工程、
食品科学与工程
保研率还是不错的。据公开数据显示,2020年华南理工大学保研人数为112人,保研率为18.23%。
推免生共公示1259人,其中辅导员25人,西部计划10人,支教团12人,保研率21.28%,保研人数和保研率稳步增长。
2020-2023年华工本科生保研率

从上图来看,华南理工大学的保研人数和保研率总体呈逐步增长趋势。2023年,共有1360名华工推免生,其中包括12名志愿者和22名辅导员,保研率为21.85%。
华工各学院的保研率
从数据中可以看出,机械与汽车工程学院、电子与信息学院是学校名副其实的研究生院,研究生人数在100人以上,尤其是机械与汽车工程学院,研究生率最高。毕竟“新能源汽车“黄埔军校”不是白叫。
此外,华东材料科学与工程学院电力学院、土木工程与交通学院和软件学院也有大量的研究生,超过80人。同时,这些学院也是华南理工大学的王牌和热门专业,可以看出学校的学科优势和关键发展方向。
相关文章

最新评论