能考500-550分的大学:高考500-550能考什么大学?
学生们非常关心每年高考500-550分能上哪所大学。那么500-550高考能考什么大学呢?500到550大学有哪些?高考550分能上什么大学?本期将对500-550分以上的大学进行梳理,即500-550分的理科和文科大学,包括550分左右。重点大学,供学生参考。
 高考500-550分能考什么大学?
由于各省分数线不同,500-550分在不同省份,可以上的大学水平也不同。小编在此以江西、陕西、安徽省例如,这三个省可以上500-550分的大学,详见下文。
一.2023年江西500-550分可上大学清单
1. 理科
2023年500-550所大学有344所,因为理科一线是518分,所以这个分数段的一所大学和两所大学都可以上。一所大学有153所,两所大学有192所,包括南昌航空大学、华东交通大学、江西理工大学江西省等高校。
50所大学的名单(江西理科),2023年500-550分  | |||
学校名  | 批次  | 2023分数  | 2023位次  | 
合肥师范学院  | 第二批本科  | 500  | 70078  | 
山东交通学院  | 第二批本科  | 500  | 70138  | 
济宁学院  | 第二批本科  | 500  | 70627  | 
武汉体育学院  | 第二批本科  | 500  | 70294  | 
湖北工程学院  | 第二批本科  | 500  | 69832  | 
湖南科技学院  | 第二批本科  | 500  | 69838  | 
东华理工大学  | 第二批本科  | 500  | 69730  | 
湖北汽车工业学院  | 第二批本科  | 501  | 69242  | 
佛山科技学院  | 第二批本科  | 501  | 69316  | 
川北医学院  | 第二批本科  | 501  | 69172  | 
沈阳大学  | 第二批本科  | 502  | 67828  | 
沈阳医学院  | 第二批本科  | 502  | 68189  | 
中原工学院  | 第二批本科  | 502  | 68479  | 
河南中医药大学  | 第二批本科  | 502  | 68452  | 
洛阳理工学院  | 第二批本科  | 502  | 68035  | 
山东农业大学  | 第二批本科  | 503  | 67008  | 
聊城大学  | 第二批本科  | 503  | 67638  | 
湖北文理学院  | 第二批本科  | 503  | 66865  | 
南宁师范大学  | 第二批本科  | 503  | 67019  | 
重庆三峡学院  | 第二批本科  | 503  | 67545  | 
重庆第二师范学院  | 第二批本科  | 503  | 67294  | 
攀枝花学院  | 第二批本科  | 503  | 67629  | 
湖州学院  | 第二批本科  | 503  | 67480  | 
河北地质大学  | 第二批本科  | 504  | 66806  | 
河北中医药大学  | 第二批本科  | 504  | 66284  | 
山西医科大学  | 第二批本科  | 504  | 66006  | 
沈阳师范大学  | 第二批本科  | 504  | 66265  | 
安徽中医药大学  | 第二批本科  | 504  | 66046  | 
湖南文理学院  | 第二批本科  | 504  | 66349  | 
贵州财经大学  | 第二批本科  | 504  | 66068  | 
怀化学院  | 第二批本科  | 505  | 65364  | 
民航飞行学院  | 第二批本科  | 505  | 65093  | 
南昌大学(福州校区)  | 第二批本科  | 505  | 65685  | 
华东交通大学  | 第二批本科  | 505  | 65140  | 
河北工程大学  | 第二批本科  | 506  | 64316  | 
广东石化学院  | 第二批本科  | 506  | 64435  | 
仲恺农业工程学院  | 第二批本科  | 506  | 64440  | 
遵义医科大学  | 第二批本科  | 506  | 64643  | 
济宁医学院  | 第二批本科  | 507  | 63489  | 
沈阳化工大学  | 第二批本科  | 508  | 62251  | 
福建理工大学  | 第二批本科  | 508  | 62530  | 
福建农林大学  | 第二批本科  | 508  | 62612  | 
山东理工大学  | 第二批本科  | 508  | 63023  | 
重庆科技学院  | 第二批本科  | 508  | 63027  | 
成都医学院  | 第二批本科  | 508  | 62931  | 
云南警官学院  | 第二批本科  | 508  | 62441  | 
嘉兴南湖学院  | 第二批本科  | 508  | 62451  | 
四川警察学院  | 第二批本科  | 508  | 62460  | 
云南师范大学  | 第二批本科  | 509  | 61788  | 
渤海大学  | 第二批本科  | 509  | 62087  | 
2. 文科
2023年500-550分的大学有409所,因为一本文科线是533分,所以一本大学和两本大学都可以上这个分数段。一所大学有43所,两所大学有367分,包括井冈山大学、江西中医药大学、江西科技师范大学等待江西省的大学。
50所大学的名单(江西文科),2023年500-550分  | |||
学校名  | 批次  | 2023分数  | 2023位次  | 
昌吉学院  | 第二批本科  | 500  | 31885  | 
呼伦贝尔学院  | 第二批本科  | 502  | 31110  | 
吉林工程技术师范学院  | 第二批本科  | 502  | 30933  | 
新疆政法学院  | 第二批本科  | 502  | 30505  | 
大庆师范大学  | 第二批本科  | 503  | 30123  | 
辽宁中医药大学  | 第二批本科  | 503  | 30447  | 
伊犁师范大学  | 第二批本科  | 503  | 30156  | 
喀什大学  | 第二批本科  | 503  | 30061  | 
鞍山师范学院  | 第二批本科  | 504  | 29752  | 
白城师范学院  | 第二批本科  | 504  | 29367  | 
吉林医学院  | 第二批本科  | 504  | 29653  | 
黑龙江工程学院  | 第二批本科  | 504  | 29815  | 
齐齐哈尔大学  | 第二批本科  | 504  | 29564  | 
牡丹江师范学院  | 第二批本科  | 504  | 29601  | 
黄淮学院  | 第二批本科  | 504  | 29308  | 
广西民族师范学院  | 第二批本科  | 504  | 29656  | 
兴义民族师范学院  | 第二批本科  | 504  | 29758  | 
楚雄师范学院  | 第二批本科  | 504  | 29248  | 
西安医学院  | 第二批本科  | 504  | 29636  | 
河南牧业经济学院  | 第二批本科  | 504  | 29618  | 
南昌大学(福州校区)  | 第二批本科  | 504  | 29254  | 
黑龙江中医药大学  | 第二批本科  | 505  | 28702  | 
山西大同大学  | 第二批本科  | 505  | 29225  | 
辽东学院  | 第二批本科  | 505  | 29091  | 
通化师范学院  | 第二批本科  | 505  | 29187  | 
河池学院  | 第二批本科  | 505  | 29023  | 
贺州学院  | 第二批本科  | 505  | 29184  | 
百色学院  | 第二批本科  | 505  | 28751  | 
红河学院  | 第二批本科  | 505  | 29137  | 
商洛学院  | 第二批本科  | 505  | 28626  | 
天水师范学院  | 第二批本科  | 505  | 29053  | 
陇东学院  | 第二批本科  | 505  | 28859  | 
兰州文理学院  | 第二批本科  | 505  | 28977  | 
吕梁学院  | 第二批本科  | 505  | 29008  | 
哈尔滨金融学院  | 第二批本科  | 505  | 29088  | 
景德镇学院  | 第二批本科  | 505  | 28982  | 
赣东学院  | 第二批本科  | 505  | 28735  | 
运城学院  | 第二批本科  | 506  | 28007  | 
萍乡学院  | 第二批本科  | 506  | 28535  | 
内蒙古师范大学  | 第二批本科  | 507  | 27758  | 
张家口学院  | 第二批本科  | 507  | 27925  | 
六盘水师范学院  | 第二批本科  | 507  | 27494  | 
新余学院  | 第二批本科  | 507  | 27882  | 
唐山师范学院  | 第二批本科  | 508  | 27359  | 
长治学院  | 第二批本科  | 508  | 27054  | 
川北医学院  | 第二批本科  | 511  | 25510  | 
西安文理学院  | 第二批本科  | 511  | 25178  | 
河北金融学院  | 第二批本科  | 511  | 25365  | 
忻州师范学院  | 第二批本科  | 512  | 24571  | 
晋中学院  | 第二批本科  | 512  | 24789  | 
二.陕西500-550分可在2023年上大学
1. 理科
有77所大学可以在2023年500-550分上学,陕西一条线是443分,所以这个分数段可以上一所大学,包括部分211和双一流大学。一所大学有76所,两所大学有1所。一所大学有76所,两所大学有1所。这些大学包括安徽医科大学、安徽省工业大学、安徽理工大学等院校。
50所大学的名单(陕西理科),2023年500-550分  | |||
学校名称  | 批次  | 2023分数  | 2023位次  | 
深圳技术大学  | 本科一批  | 501  | 30739  | 
北京语言大学  | 本科一批  | 503  | 30161  | 
南京工业大学  | 本科一批  | 503  | 30124  | 
中国民航大学  | 本科一批  | 504  | 29596  | 
武汉工程大学  | 本科一批  | 505  | 29303  | 
天津理工大学  | 本科一批  | 506  | 28719  | 
贵州大学  | 本科一批  | 506  | 28795  | 
上海立信会计金融学院  | 本科一批  | 507  | 28429  | 
广东工业大学  | 本科一批  | 507  | 28529  | 
西安交通大学(医学)  | 本科一批  | 510  | 27542  | 
天津中医药大学  | 本科一批  | 512  | 26568  | 
西安邮电大学  | 本科一批  | 513  | 26229  | 
西北农林科技大学  | 本科一批  | 518  | 24451  | 
上海对外经贸大学  | 本科一批  | 521  | 23410  | 
浙江理工大学  | 本科一批  | 521  | 23407  | 
中国矿业大学  | 本科一批  | 522  | 23146  | 
合肥工业大学(宣城校区)  | 本科一批  | 523  | 22861  | 
南京农业大学  | 本科一批  | 524  | 22557  | 
华南师范大学  | 本科一批  | 524  | 22438  | 
沈阳药科大学  | 本科一批  | 525  | 22339  | 
西南大学(荣昌校区)  | 本科一批  | 525  | 22170  | 
西北大学  | 本科一批  | 527  | 21484  | 
武汉科技大学  | 本科一批  | 528  | 21458  | 
北京林业大学  | 本科一批  | 529  | 20827  | 
首都医科大学  | 本科一批  | 533  | 19571  | 
中国地质大学(北京)  | 本科一批  | 533  | 19493  | 
南京中医药大学  | 本科一批  | 534  | 19414  | 
南昌大学  | 本科一批  | 534  | 19298  | 
华中农业大学  | 本科一批  | 534  | 19206  | 
湖南师范大学  | 本科一批  | 534  | 19199  | 
东北财经大学  | 本科一批  | 536  | 18699  | 
南京师范大学  | 本科一批  | 536  | 18676  | 
辽宁大学  | 本科一批  | 537  | 18539  | 
中国矿业大学(北京)  | 本科一批  | 538  | 18272  | 
郑州大学  | 本科一批  | 538  | 18128  | 
首都经济贸易大学  | 本科一批  | 541  | 17221  | 
福州大学  | 本科一批  | 541  | 17423  | 
上海理工大学  | 本科一批  | 542  | 17209  | 
北京中医药大学  | 本科一批  | 543  | 16938  | 
中国药科大学  | 本科一批  | 543  | 16771  | 
中国地质大学(武汉)  | 本科一批  | 543  | 16702  | 
广州中医药大学  | 本科一批  | 543  | 16852  | 
徐州医科大学  | 本科二批  | 543  | 16909  | 
华东政法大学  | 本科一批  | 544  | 16421  | 
浙江工业大学  | 本科一批  | 545  | 16185  | 
宁夏医科大学  | 本科一批  | 545  | 16216  | 
南京审计大学  | 本科一批  | 547  | 15724  | 
西南大学  | 本科一批  | 547  | 15748  | 
河北工业大学  | 本科一批  | 548  | 15516  | 
大连海事大学  | 本科一批  | 548  | 15417  | 
2. 文科
有88所大学可以在2023年500-550分之间上学,陕西的一条线是489分,所以这个分数段基本上可以上一所大学,包括少数211和双一流大学。一所大学有86所,两所大学有2所。一所大学有86所,两所大学有2所。这些大学包括陕西师范大学、西北政法大学、延安大学等陕西省大学。
50所大学的名单(陕西文科),2023年500-550分  | |||
学校名  | 批次  | 2023分数  | 2023位次  | 
利物浦大学西交  | 本科一批  | 504  | 10572  | 
内蒙古大学  | 本科一批  | 505  | 10320  | 
江苏科技大学  | 本科一批  | 506  | 10091  | 
燕山大学  | 本科一批  | 508  | 9513  | 
青岛科技大学  | 本科一批  | 510  | 9194  | 
济南大学  | 本科一批  | 510  | 9191  | 
湖北工业大学  | 本科一批  | 512  | 8736  | 
山东科技大学  | 本科一批  | 513  | 8518  | 
辽宁大学  | 本科一批  | 515  | 8211  | 
安徽财经大学  | 本科一批  | 515  | 8053  | 
山东师范大学  | 本科一批  | 515  | 8161  | 
常州大学  | 本科一批  | 516  | 7993  | 
南京工业大学  | 本科一批  | 518  | 7570  | 
武汉工程大学  | 本科一批  | 522  | 6880  | 
华中农业大学  | 本科一批  | 522  | 6912  | 
河北师范大学  | 本科一批  | 524  | 6492  | 
上海对外经贸大学  | 本科一批  | 524  | 6521  | 
安徽理工大学  | 本科一批  | 525  | 6432  | 
长江大学  | 本科一批  | 525  | 6475  | 
北京第二外国语学院  | 本科一批  | 526  | 6322  | 
北京体育大学  | 本科一批  | 526  | 6295  | 
中国民航大学  | 本科一批  | 526  | 6214  | 
武汉科技大学  | 本科一批  | 526  | 6236  | 
中国戏曲学院  | 本科一批  | 528  | 5942  | 
华侨大学  | 本科一批  | 528  | 5968  | 
天津师范大学  | 本科一批  | 529  | 5786  | 
东北林业大学  | 本科一批  | 529  | 5824  | 
上海海洋大学  | 本科一批  | 529  | 5860  | 
上海政法学院  | 本科一批  | 530  | 5594  | 
江西财经大学  | 本科一批  | 530  | 5744  | 
天津财经大学  | 本科一批  | 531  | 5495  | 
天津工业大学  | 本科一批  | 532  | 5359  | 
中央戏剧学院  | 本科一批  | 533  | 5272  | 
山西大学  | 本科一批  | 533  | 5257  | 
河北大学  | 本科一批  | 536  | 4967  | 
黑龙江中医药大学  | 本科一批  | 536  | 4984  | 
南京信息工程大学  | 本科一批  | 536  | 4935  | 
南京农业大学  | 本科一批  | 536  | 4945  | 
青岛大学  | 本科一批  | 538  | 4681  | 
南昌大学  | 本科一批  | 541  | 4319  | 
江苏大学  | 本科一批  | 543  | 4051  | 
合肥工业大学(宣城校区)  | 本科一批  | 543  | 4083  | 
安徽大学  | 本科一批  | 544  | 4004  | 
上海立信会计金融学院  | 本科一批  | 544  | 4015  | 
南京理工大学  | 本科一批  | 546  | 3749  | 
华北电力大学(保定)  | 本科一批  | 547  | 3700  | 
大连海事大学  | 本科一批  | 547  | 3633  | 
浙江理工大学  | 本科一批  | 548  | 3562  | 
中国药科大学  | 本科一批  | 549  | 3449  | 
扬州大学  | 本科一批  | 550  | 3401  | 
三.2023年安徽500-550分可上大学清单
1. 理科
有180所大学可以在2023年500-550分之间上学,安徽的一条线是482分,所以这个分数段可以上一所大学和两所大学。一所大学有166所,两所大学有14所。有166所大学可以上,14所大学可以上。这些大学包括安徽省的大学,如安徽医科大学、安徽工业大学和安徽理工大学。
50所大学的名单(安徽理科),2023年500-550分  | |||
学校名称  | 批次  | 2023分数  | 2023位次  | 
福建农林大学  | 本科一批  | 501  | 81967  | 
辽宁科技大学  | 本科一批  | 501  | 81685  | 
北京中医药大学  | 本科二批  | 501  | 82248  | 
辽宁石化大学  | 本科一批  | 502  | 80654  | 
陕西中医药大学  | 本科二批  | 502  | 80829  | 
沈阳建筑大学  | 本科一批  | 503  | 79576  | 
辽宁工程技术大学  | 本科一批  | 504  | 79352  | 
沈阳工业大学  | 本科一批  | 504  | 78925  | 
福建医科大学  | 本科一批  | 505  | 77686  | 
石河子大学  | 本科一批  | 505  | 78342  | 
烟台大学  | 本科一批  | 505  | 78197  | 
江苏师范大学  | 本科二批  | 505  | 78185  | 
大连大学  | 本科一批  | 507  | 76387  | 
承德医学院  | 本科二批  | 507  | 75938  | 
沈阳医学院  | 本科二批  | 508  | 75537  | 
兰州理工大学  | 本科一批  | 509  | 74015  | 
安徽医科大学  | 本科一批  | 509  | 74317  | 
桂林理工大学  | 本科一批  | 510  | 73453  | 
河南工业大学  | 本科一批  | 510  | 73489  | 
安徽工业大学  | 本科一批  | 510  | 73097  | 
合肥学院  | 本科一批  | 510  | 73632  | 
天津理工大学  | 本科二批  | 511  | 72886  | 
海南师范大学  | 本科一批  | 512  | 71421  | 
湖南中医药大学  | 本科一批  | 512  | 72019  | 
上海电机学院  | 本科一批  | 512  | 71768  | 
中南林业科技大学  | 本科一批  | 512  | 71679  | 
中南民族大学  | 本科一批  | 512  | 72045  | 
重庆工商大学  | 本科一批  | 513  | 71085  | 
海南师范大学(软件工程)  | 本科一批  | 513  | 70832  | 
南昌工程学院  | 本科一批  | 513  | 70890  | 
湖南工业大学  | 本科一批  | 514  | 69597  | 
四川外国语大学  | 本科一批  | 514  | 70338  | 
温州医科大学  | 本科一批  | 514  | 70009  | 
北京印刷学院  | 本科一批  | 515  | 69367  | 
哈尔滨商业大学  | 本科一批  | 515  | 69310  | 
西南科技大学  | 本科一批  | 515  | 69514  | 
浙江师范大学  | 本科一批  | 515  | 69041  | 
四川师范大学  | 本科一批  | 516  | 68141  | 
温州肯恩大学  | 本科一批  | 516  | 68485  | 
江西农业大学  | 本科一批  | 518  | 66311  | 
华东交通大学  | 本科二批  | 518  | 66287  | 
长江大学  | 本科一批  | 519  | 65902  | 
河北大学  | 本科一批  | 519  | 65509  | 
西安工程大学  | 本科一批  | 519  | 65824  | 
西安外国语大学  | 本科一批  | 519  | 65775  | 
上海海关学院  | 本科二批  | 519  | 66050  | 
广东以色列理工学院  | 本科一批  | 520  | 65274  | 
中国女子学院  | 本科一批  | 520  | 65241  | 
安徽工程大学  | 本科一批  | 520  | 64949  | 
安徽农业大学  | 本科一批  | 520  | 64668  | 
2. 文科
有190所大学可以在2023年500-550分之间上学,文科一线是595分,所以这个分数段可以上一所大学和少数两所大学。一所大学有164所,两所大学有26所。一所大学有164所,两所大学有26所。这些大学包括安徽省的大学,如安徽中医药大学、安徽财经大学和安徽师范大学。
50所大学的名单(安徽文科),2023年500-550分  | |||
学校名称  | 批次  | 2023分数  | 2023位次  | 
青岛大学  | 本科一批  | 500  | 22852  | 
上海体育大学  | 本科二批  | 500  | 22921  | 
阜阳师范大学  | 本科一批  | 501  | 22436  | 
重庆第二师范学院  | 本科二批  | 501  | 22649  | 
嘉兴学院  | 本科二批  | 501  | 22585  | 
山东政法学院  | 本科二批  | 501  | 22630  | 
淮北师范大学  | 本科一批  | 502  | 22170  | 
河南中医药大学  | 本科二批  | 502  | 22109  | 
湖北师范大学  | 本科二批  | 502  | 22033  | 
临沂大学  | 本科二批  | 502  | 22036  | 
广东技术师范大学  | 本科二批  | 503  | 21887  | 
广西中医药大学  | 本科二批  | 503  | 21522  | 
河北师范大学  | 本科一批  | 504  | 21309  | 
安徽中医药大学  | 本科一批  | 504  | 21488  | 
承德医学院  | 本科二批  | 504  | 21406  | 
湖北中医药大学  | 本科二批  | 504  | 21253  | 
北京第二外国语学院  | 本科一批  | 505  | 20914  | 
江西理工大学  | 本科一批  | 505  | 21014  | 
河南理工大学  | 本科二批  | 505  | 20940  | 
上海海关学院  | 本科二批  | 505  | 21055  | 
成都信息工程大学  | 本科一批  | 506  | 20526  | 
合肥师范学院  | 本科一批  | 506  | 20579  | 
安庆师范大学  | 本科一批  | 508  | 19799  | 
广东金融学院  | 本科二批  | 508  | 19820  | 
湖南第一师范学院  | 本科二批  | 508  | 19484  | 
辽宁师范大学  | 本科二批  | 508  | 19566  | 
四川外国语大学  | 本科一批  | 509  | 19034  | 
安徽工业大学  | 本科一批  | 509  | 19186  | 
福建中医药大学  | 本科二批  | 509  | 19215  | 
河北中医药大学  | 本科二批  | 510  | 18954  | 
无锡学院  | 本科二批  | 511  | 18459  | 
东华大学  | 本科一批  | 513  | 17557  | 
闽江学院  | 本科一批  | 514  | 17325  | 
合肥学院  | 本科一批  | 514  | 17416  | 
武汉工程大学  | 本科一批  | 515  | 16881  | 
浙江科技学院  | 本科一批  | 515  | 16727  | 
贵州中医药大学  | 本科二批  | 516  | 16677  | 
黑龙江中医药大学  | 本科一批  | 517  | 16072  | 
安徽医科大学  | 本科一批  | 517  | 16231  | 
北京材料学院  | 本科一批  | 518  | 15841  | 
大连大学  | 本科一批  | 518  | 15929  | 
中南林业科技大学  | 本科一批  | 518  | 15691  | 
哈尔滨医科大学  | 本科一批  | 519  | 15631  | 
湖南工商大学  | 本科一批  | 519  | 15367  | 
华中农业大学  | 本科一批  | 519  | 15628  | 
南昌航空大学  | 本科一批  | 520  | 15249  | 
齐鲁工业大学  | 本科一批  | 520  | 15080  | 
大连外国语大学  | 本科一批  | 521  | 14701  | 
上海第二工业大学  | 本科一批  | 521  | 14961  | 
上海戏剧学院  | 本科一批  | 521  | 14797  | 
以上是本文关于“500-550分可以上大学”的全部内容。
相关文章

最新评论